營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | 匯率(新台幣/美金) | |
---|---|---|---|---|
五月份 | 89,253,944 | 51,633,461 | 44,023,523 | 29.593 |
年度累計數 | 377,136,153 | 196,777,458 | 187,415,383 | 28.547 |
營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | 匯率(新台幣/美金) | |
---|---|---|---|---|
五月份 | 2,641,291 | 1,527,986 | 1,302,786 | 29.593 |
年度累計數 | 10,766,106 | 5,617,406 | 5,350,147 | 28.547 |
*重點消息
|
|||
---|---|---|---|
日期 | 類別 | 標題 | |
*
|
2022.06.06 | 財務 | 補充公告本公司111年05月份自結盈餘 |
*
|
2022.05.20 | 股務 | 公告本公司董事會決議發放現金股利基準日相關事宜 |
*
|
2022.05.04 | 財務 | 補充公告本公司111年04月份自結盈餘 |
*
|
2022.04.29 | 財務 | 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告 |
*
|
2022.04.06 | 財務 | 補充公告本公司111年03月份自結盈餘 |
