營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | 匯率(新台幣/美金) | |
---|---|---|---|---|
三月份 | 48,452,483 | 17,589,664 | 18,572,976 | 28.290 |
年度累計數 | 126,029,602 | 35,239,286 | 31,916,300 | 28.071 |
營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | 匯率(新台幣/美金) | |
---|---|---|---|---|
三月份 | 1,370,721 | 497,612 | 525,431 | 28.290 |
年度累計數 | 3,537,777 | 989,202 | 895,922 | 28.071 |
*重點消息
|
|||
---|---|---|---|
日期 | 類別 | 標題 | |
*
|
2021.04.06 | 財務 | 補充公告本公司110年03月份自結盈餘 |
*
|
2021.03.26 | 股務 | 本公司董事會決議股利分派 |
*
|
2021.03.26 | 股務 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
*
|
2021.03.04 | 財務 | 補充公告本公司110年02月份自結盈餘 |
*
|
2021.02.26 | 財務 | 公告本公司董事會通過109年第四季合併財務報告 |
