營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | 匯率(新台幣/美金) | |
---|---|---|---|---|
四月份 | 82,383,809 | 45,945,459 | 47,533,337 | |
年度累計數 | 287,882,209 | 145,143,997 | 143,391,860 | 29.151 |
營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | 匯率(新台幣/美金) | |
---|---|---|---|---|
四月份 | 2,401,571 | 1,339,357 | 1,385,646 | |
年度累計數 | 8,143,036 | 4,105,543 | 4,055,982 | 29.151 |
*重點消息
|
|||
---|---|---|---|
日期 | 類別 | 標題 | |
*
|
2022.05.20 | 股務 | 公告本公司董事會決議發放現金股利基準日相關事宜 |
*
|
2022.05.04 | 財務 | 補充公告本公司111年04月份自結盈餘 |
*
|
2022.04.29 | 財務 | 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告 |
*
|
2022.04.06 | 財務 | 補充公告本公司111年03月份自結盈餘 |
*
|
2022.03.03 | 財務 | 補充公告本公司111年02月份自結盈餘 |
