營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | 匯率(新台幣/美金) | |
---|---|---|---|---|
十二月份 | 39,996,464 | 9,844,499 | 10,340,218 | |
年度累計數 | 405,138,553 | 51,056,084 | 4,542,363 | 28.199 |
營業收入 | 營業利益 | 稅前損益 | 匯率(新台幣/美金) | |
---|---|---|---|---|
十二月份 | 1,127,860 | 277,603 | 291,582 | |
年度累計數 | 11,939,433 | 1,504,623 | 133,864 | 28.199 |
*重點消息
|
|||
---|---|---|---|
日期 | 類別 | 標題 | |
*
|
2021.01.08 | 財務 | 補充公告本公司109年12月份自結盈餘 |
*
|
2020.12.03 | 財務 | 補充公告本公司109年11月份自結盈餘 |
*
|
2020.11.04 | 財務 | 補充公告本公司109年10月份自結盈餘 |
*
|
2020.10.30 | 財務 | 公告本公司董事會通過109年第三季合併財務報告 |
*
|
2020.10.07 | 財務 | 補充公告本公司109年9月份自結盈餘 |
